Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 15 | 0,50% | 7 | 0,23% | 8 | 0,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 6,75% | 99 | 3,29% | 104 | 3,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 6,81% | 98 | 3,26% | 107 | 3,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 7,15% | 104 | 3,46% | 111 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 7,38% | 116 | 3,86% | 106 | 3,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 331 | 11,00% | 149 | 4,95% | 182 | 6,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 11,10% | 165 | 5,48% | 169 | 5,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 9,47% | 126 | 4,19% | 159 | 5,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 6,98% | 84 | 2,79% | 126 | 4,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 5,92% | 81 | 2,69% | 97 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 6,28% | 84 | 2,79% | 105 | 3,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 5,52% | 75 | 2,49% | 91 | 3,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 5,42% | 80 | 2,66% | 83 | 2,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 293 | 9,74% | 133 | 4,42% | 160 | 5,32% |
JUMLAH | 3009 | 100,00% | 1401 | 46,56% | 1608 | 53,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3009 | 100,00% | 1401 | 46,56% | 1608 | 53,44% |
Diperbarui pada : 05 November 2024