Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Juru Mapin, 2025

No Dusun RW Jiwa L P
1 JURUMAPIN ATAS 001 529 240 289
2 JURUMAPIN ATAS 002 299 133 166
3 JURUMAPIN ATAS 003 338 160 178
4 JURUMAPIN BAWA 004 343 164 179
5 JURUMAPIN BAWA 005 443 214 229
6 JURUMAPIN ORONG 006 291 129 162
7 JURUMAPIN ORONG 007 293 128 165
8 JURUMAPIN ORONG 008 392 188 204
TOTAL 2928 1356 1572

Tanggal Pemilihan : 06-07-2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:18
    Total Pengunjung:2.577
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.251
    Browser:Mozilla 5.0