No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | JURUMAPIN ATAS | 001 | 529 | 240 | 289 |
2 | JURUMAPIN ATAS | 002 | 299 | 133 | 166 |
3 | JURUMAPIN ATAS | 003 | 338 | 160 | 178 |
4 | JURUMAPIN BAWA | 004 | 343 | 164 | 179 |
5 | JURUMAPIN BAWA | 005 | 443 | 214 | 229 |
6 | JURUMAPIN ORONG | 006 | 291 | 129 | 162 |
7 | JURUMAPIN ORONG | 007 | 293 | 128 | 165 |
8 | JURUMAPIN ORONG | 008 | 392 | 188 | 204 |
TOTAL | 2928 | 1356 | 1572 |
Tanggal Pemilihan : 06-07-2025