Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Juru Mapin, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JURUMAPIN ATAS 336 1198 552 646
1 RW 001 145 539 248 291
1 RT 001 86 312 153 159
2 RT 002 59 227 95 132
2 RW 002 90 309 137 172
1 RT 002 49 160 78 82
2 RT 001 41 149 59 90
3 RW 003 101 350 167 183
1 RT 001 47 158 75 83
2 RT 002 54 192 92 100
2 Dusun JURUMAPIN BAWA 222 802 389 413
1 RW 004 100 349 168 181
1 RT 002 56 214 105 109
2 RT 001 44 135 63 72
2 RW 005 122 453 221 232
1 RT 002 64 238 116 122
2 RT 001 58 215 105 110
3 Dusun JURUMAPIN ORONG 279 1009 460 549
1 RW 006 81 305 136 169
1 RT 001 47 178 81 97
2 RT 002 34 127 55 72
2 RW 007 93 301 131 170
1 RT 001 54 190 87 103
2 RT 002 39 111 44 67
3 RW 008 105 403 193 210
1 RT 002 38 138 68 70
2 RT 001 67 265 125 140
837 3009 1401 1608

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:18
    Total Pengunjung:2.575
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.251
    Browser:Mozilla 5.0